Anlage 13 b
Strukturausgleich für übergeleitete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, deren Ortszuschlag sich nach § 29 Abschnitt B Abs. 5 BAT bemisst, erhalten den entsprechenden Anteil, in jedem Fall aber die Hälfte des Strukturausgleichs für Verheiratete.
Soweit nicht anders ausgewiesen, beginnt die Zahlung des Strukturausgleiches am 1. Februar 2010. Die Angabe „nach … Jahren“ bedeutet, dass die Zahlung nach den genannten Jahren ab dem Inkrafttreten der Änderungen dieser Regelungen beginnt; so wird z. B. bei dem Merkmal „nach 4 Jahren“ der Zahlungsbeginn auf den 1. Februar 2012 festgelegt, wobei die Auszahlung eines Strukturausgleichs mit den jeweiligen Monatsbezügen erfolgt. Die Dauer der Zahlung ist ebenfalls angegeben; dabei bedeutet „dauerhaft“ die Zahlung während der Zeit des Arbeitsverhältnisses.
Ist die Zahlung „für“ eine bestimmte Zahl von Jahren angegeben, so ist der Bezug auf diesem Zeitraum begrenzt (z. B. „für 5 Jahre“ bedeutet Beginn der Zahlung im Februar 2010 und Ende der Zahlung mit Ablauf Januar 2015). Eine Ausnahme besteht dann, wenn das Ende des Zahlungszeitraumes nicht mit einem Stufenaufstieg in der jeweiligen Entgeltgruppe zeitlich zusammenfällt; in diesen Fällen wird der Strukturausgleich bis zum nächsten Stufenaufstieg fortgezahlt. Diese Ausnahmeregelung gilt nicht, wenn der Stufenaufstieg in die Endstufe erfolgt; in diesen Fällen bleibt es bei der festgelegten Dauer.
Entgelt- gruppe |
Vergütungs- |
Aufstieg |
Ortszuschlag |
Lebens- alters- stufe |
Höhe |
Dauer |
Am 1. Februar 2008 | ||||||
2 | X | IX b nach 2 Jahren | OZ 2 | 23 | 40 € | für 4 Jahre |
2 | X | IX b nach 2 Jahren | OZ 2 | 29 | 30 € | dauerhaft |
2 | X | IX b nach 2 Jahren | OZ 2 | 31 | 30 € | dauerhaft |
2 | X | IX b nach 2 Jahren | OZ 2 | 33 | 30 € | dauerhaft |
2 | X | IX b nach 2 Jahren | OZ 2 | 35 | 20 € | dauerhaft |
3 | VIII | ohne | OZ 2 | 25 | 35 € | nach 4 Jahren dauerhaft |
3 | VIII | ohne | OZ 2 | 27 | 35 € | dauerhaft |
3 | VIII | ohne | OZ 2 | 29 | 35 € | nach 4 Jahren dauerhaft |
3 | VIII | ohne | OZ 2 | 31 | 35 € | dauerhaft |
3 | VIII | ohne | OZ 2 | 33 | 35 € | dauerhaft |
3 | VIII | ohne | OZ 2 | 35 | 35 € | dauerhaft |
3 | VIII | ohne | OZ 2 | 37 | 20 € | dauerhaft |
6 | VI b | ohne | OZ 2 | 29 | 50 € | dauerhaft |
6 | VI b | ohne | OZ 2 | 31 | 50 € | dauerhaft |
6 | VI b | ohne | OZ 2 | 33 | 50 € | dauerhaft |
6 | VI b | ohne | OZ 2 | 35 | 50 € | dauerhaft |
6 | VI b | ohne | OZ 2 | 37 | 50 € | dauerhaft |
6 | VI b | ohne | OZ 2 | 39 | 50 € | dauerhaft |
8 | V c | ohne | OZ 2 | 37 | 40 € | dauerhaft |
8 | V c | ohne | OZ 2 | 39 | 40 € | dauerhaft |
9 | V b | ohne | OZ 1 | 29 | 60 € | für 12 Jahre |
9 | V b | ohne | OZ 1 | 31 | 60 € | nach 4 Jahren für 7 Jahre |
9 | V b | ohne | OZ 1 | 33 | 60 € | für 7 Jahre |
9 | V b | ohne | OZ 2 | 27 | 90 € | nach 4 Jahren für 7 Jahre |
9 | V b | ohne | OZ 2 | 29 | 90 € | für 7 Jahre |
9 | V b | ohne | OZ 2 | 35 | 20 € | nach 4 Jahren dauerhaft |
9 | V b | ohne | OZ 2 | 37 | 40 € | nach 4 Jahren dauerhaft |
9 | V b | ohne | OZ 2 | 37 | 40 € | nach 4 Jahren dauerhaft |
9 | V b | ohne | OZ 2 | 39 | 40 € | dauerhaft |
9 | V b | ohne | OZ 2 | 41 | 40 € | dauerhaft |
9 | V b | IV b nach 6 Jahren | OZ 1 | 29 | 50 € | für 3 Jahre |
9 | V b | IV b nach 2, 3, 4, 6 Jahren | OZ 1 | 35 | 60 € | für 4 Jahre |
9 | V b | IV b nach 2, 3, 4, 6 Jahren | OZ 2 | 31 | 50 € | für 4 Jahre |
9 | V b | IV b nach 2, 3, 4, 6 Jahren | OZ 2 | 37 | 60 € | dauerhaft |
9 | V b | IV b nach 2, 3, 4, 6 Jahren | OZ 2 | 39 | 60 € | dauerhaft |
9 | V b | IV b nach 2, 3, 4, 6 Jahren | OZ 2 | 41 | 60 € | dauerhaft |
9 | IV b | ohne | OZ 1 | 35 | 60 € | für 4 Jahre |
9 | IV b | ohne | OZ 2 | 31 | 50 € | für 4 Jahre |
9 | IV b | ohne | OZ 2 | 37 | 60 € | dauerhaft |
9 | IV b | ohne | OZ 2 | 39 | 60 € | dauerhaft |
9 | IV b | ohne | OZ 2 | 41 | 60 € | dauerhaft |
10 | IV b | IV a nach 2, 4, 6 Jahren | OZ 1 | 35 | 40 € | für 4 Jahre |
10 | IV b | IV a nach 2, 4, 6 Jahren | OZ 1 | 41 | 30 € | dauerhaft |
10 | IV b | IV a nach 2, 4, 6 Jahren | OZ 1 | 43 | 30 € | dauerhaft |
10 | IV b | IV a nach 6 Jahren | OZ 2 | 29 | 70 € | für 7 Jahre |
10 | IV b | IV a nach 2, 4, 6 Jahren | OZ 2 | 37 | 60 € | nach 4 Jahren dauerhaft |
10 | IV b | IV a nach 2, 4, 6 Jahren | OZ 2 | 39 | 60 € | dauerhaft |
10 | IV b |
IV a nach 2, 4, 6 Jahren |
OZ 2 | 41 | 85 € | dauerhaft |
10 | IV b | IV a nach 2, 4, 6 Jahren | OZ 2 | 43 | 60 € | dauerhaft |
10 | IV a | ohne | OZ 1 | 35 | 40 € | für 4 Jahre |
10 | IV a | ohne | OZ 1 | 41 | 30 € | dauerhaft |
10 | IV a | ohne | OZ 1 | 43 | 30 € | dauerhaft |
10 | IV a | ohne | OZ 2 | 37 | 60 € | nach 4 Jahren dauerhaft |
10 | IV a | ohne | OZ 2 | 39 | 60 € | dauerhaft |
10 | IV a | ohne | OZ 2 | 41 | 85 € | dauerhaft |
10 | IV a | ohne | OZ 2 | 43 | 60 € | dauerhaft |
11 | IV a | III nach 4, 6, 8 Jahren | OZ 1 | 41 | 40 € | dauerhaft |
11 | IV a |
III nach 4, 6, 8 Jahren |
OZ 1 | 43 | 40 € | dauerhaft |
11 | IV a | III nach 4, 6, 8 Jahren | OZ 2 | 37 | 70 € | nach 4 Jahren dauerhaft |
11 | IV a | III nach 4, 6, 8 Jahren | OZ 2 | 39 | 70 € | dauerhaft |
11 | IV a |
III nach 4, 6, 8 Jahren |
OZ 2 | 41 | 85 € | dauerhaft |
11 | IV a | III nach 4, 6, 8 Jahren | OZ 2 | 43 | 70 € | dauerhaft |
11 | III | ohne | OZ 1 | 41 | 40 € | nach 4 Jahren dauerhaft |
11 | III | ohne | OZ 1 | 43 | 40 € |
dauerhaft |
11 | III | ohne | OZ 2 | 37 | 70 € | nach 4 Jahren dauerhaft |
11 | III | ohne | OZ 2 | 39 | 70 € | dauerhaft |
11 | III | ohne | OZ 2 | 41 | 85 € | dauerhaft |
11 | III | ohne | OZ 2 | 43 | 70 € | dauerhaft |
12 | III | II a nach 10 Jahren | OZ 1 | 33 | 95 € | für 5 Jahre |
12 | III | II a nach 10 Jahren | OZ 1 | 35 | 95 € | für 4 Jahre |
12 | III | II a nach 10 Jahren | OZ 1 | 39 | 50 € | nach 4 Jahren dauerhaft |
12 | III | II a nach 10 Jahren | OZ 1 | 41 | 50 € | dauerhaft |
12 | III |
II a nach 10 Jahren |
OZ 1 | 43 | 50 € | dauerhaft |
12 | III |
II a nach 10 Jahren |
OZ 2 | 33 | 100 € | für 4 Jahre |
12 | III | II a nach 10 Jahren | OZ 2 | 37 | 100 € | nach 4 Jahren dauerhaft |
12 | III | II a nach 10 Jahren | OZ 2 | 39 | 100 € | dauerhaft |
12 | III | II a nach 10 Jahren | OZ 2 | 41 | 100 € | dauerhaft |
12 | III | II a nach 10 Jahren | OZ 2 | 43 | 85 € | dauerhaft |
12 |
III |
II a nach 8 Jahren |
OZ 1 | 35 | 95 € | für 4 Jahre |
12 | III | II a nach 8 Jahren | OZ 1 | 39 | 50 € | nach 4 Jahren dauerhaft |
12 | III | II a nach 8 Jahren | OZ 1 | 41 | 50 € | dauerhaft |
12 | III | II a nach 8 Jahren | OZ 1 | 43 | 50 € | dauerhaft |
12 | III | II a nach 8 Jahren | OZ 2 | 31 | 100 € | für 5 Jahre |
12 | III | II a nach 8 Jahren | OZ 2 | 33 | 100 € | für 4 Jahre |
12 | III | II a nach 8 Jahren | OZ 2 | 37 | 100 € | nach 4 Jahren dauerhaft |
12 | III | II a nach 8 Jahren | OZ 2 | 39 | 100 € | dauerhaft |
12 | III | II a nach 8 Jahren | OZ 2 | 41 | 100 € | dauerhaft |
12 | III | II a nach 8 Jahren | OZ 2 | 43 | 85 € | dauerhaft |
12 | III | II a nach 5 Jahren | OZ 1 | 29 | 100 € | für 3 Jahre |
12 | III | II a nach 5 u. 6 Jahren | OZ 1 | 35 | 95 € | für 4 Jahre |
12 | III | II a nach 5 u. 6 Jahren | OZ 1 | 39 | 50 € | nach 4 Jahren dauerhaft |
12 | III | II a nach 5 u. 6 Jahren | OZ 1 | 41 | 50 € | dauerhaft |
12 | III | II a nach 5 u. 6 Jahren | OZ 1 | 43 | 50 € | dauerhaft |
12 | III | II a nach 5 u. 6 Jahren | OZ 2 | 33 | 100 € | für 4 Jahre |
12 | III | II a nach 5 u. 6 Jahren | OZ 2 | 37 | 100 € | nach 4 Jahren dauerhaft |
12 | III | II a nach 5. u. 6 Jahren | OZ 2 | 39 | 100 € | dauerhaft |
12 | III | II a nach 5 u. 6 Jahren | OZ 2 | 41 | 100 € | dauerhaft |
12 | III | II a nach 5 u. 6 Jahren | OZ 2 | 43 | 85 € | dauerhaft |
13 | II a | ohne | OZ 2 | 39 | 60 € | nach 4 Jahren dauerhaft |
13 | II a | ohne | OZ 2 | 41 | 60 € | dauerhaft |
13 | II a | ohne | OZ 2 | 43 | 60 € | dauerhaft |
14 | II a | I b nach 15 Jahren | OZ 1 | 39 | 80 € | dauerhaft |
14 | II a | I b nach 15 Jahren | OZ 1 | 41 | 80 € | dauerhaft |
14 | II a | I b nach 15 Jahren | OZ 1 | 43 | 80 € | dauerhaft |
14 | II a | I b nach 15 Jahren | OZ 1 | 45 | 60 € | dauerhaft |
14 | II a | I b nach 15 Jahren | OZ 2 | 37 | 110 € | dauerhaft |
14 | II a | I b nach 15 Jahren | OZ 2 | 39 | 110 € | dauerhaft |
14 | II a | I b nach 15 Jahren | OZ 2 | 41 | 110 € | dauerhaft |
14 | II a | I b nach 15 Jahren | OZ 2 | 43 | 110 € | dauerhaft |
14 | II a | I b nach 15 Jahren | OZ 2 | 45 | 60 € | dauerhaft |
14 | II a | I b nach 5 u. 6 Jahren | OZ 1 | 31 | 100 € | für 3 Jahre |
14 | II a | I b nach 5 u. 6 Jahren | OZ 1 | 35 | 100 € | für 4 Jahre |
14 | II a | I b nach 5 u. 6 Jahren | OZ 1 | 41 | 80 € | nach 4 Jahren dauerhaft |
14 | II b | I b nach 5 u. 6 Jahren | OZ 1 | 43 | 80 € | dauerhaft |
14 | II a | I b nach 5 u. 6 Jahren | OZ 1 | 45 | 60 € | dauerhaft |
14 | II a | I b nach 5 u. 6 Jahren | OZ 2 | 31 | 110 € | für 7 Jahre |
14 | II a | I b nach 5 u. 6 Jahren | OZ 2 | 33 | 50 € | für 4 Jahre |
14 | II a | I b nach 5 u. 6 Jahren | OZ 2 | 39 | 110 € | nach 4 Jahren dauerhaft |
14 | II a | I b nach 5 u. 6 Jahren | OZ 2 | 41 | 110 € | dauerhaft |
14 | II a | I b nach 5 u. 6 Jahren | OZ 2 | 43 | 110 € | dauerhaft |
14 | II a | I b nach 5 u. 6 Jahren | OZ 2 | 45 | 60 € | dauerhaft |
14 | II a |
I b nach 11 Jahren |
OZ 1 | 33 | 50 € | nach 4 Jahren für 5 Jahre |
14 | II a | I b nach 11 Jahren | OZ 1 | 35 | 50 € | für 5 Jahre |
14 | II a | I b nach 11 Jahren | OZ 1 | 37 | 80 € | für 4 Jahre |
14 | II a | I b nach 11 Jahren | OZ 1 | 41 | 80 € | nach 4 Jahren dauerhaft |
14 | II a | I b nach 11 Jahren | OZ 1 | 43 | 80 € | dauerhaft |
14 | II a | I b nach 11 Jahren | OZ 1 | 45 | 60 € | dauerhaft |
14 | II a | I b nach 11 Jahren | OZ 2 | 35 | 110 € | nach 3 Jahren für 3 Jahre |
14 | II a | I b nach 11 Jahren | OZ 2 | 37 | 110 € | dauerhaft |
14 | II a | I b nach 11 Jahren | OZ 2 | 39 | 110 € | nach 4 Jahren dauerhaft |
14 | II a | I b nach 11 Jahren | OZ 2 | 41 | 110 € | dauerhaft |
14 | II a | I b nach 11 Jahren | OZ 2 | 43 | 110 € | dauerhaft |
14 | II a | I b nach 11 Jahren | OZ 2 | 45 | 60 € | dauerhaft |
14 | I b | ohne | OZ 1 | 35 | 100 € | für 4 Jahre |
14 | I b | ohne | OZ 1 | 41 | 80 € | nach 4 Jahren dauerhaft |
14 | I b | ohne | OZ 1 | 43 | 80 € | dauerhaft |
14 | I b | ohne | OZ 1 | 45 | 60 € | dauerhaft |
14 | I b | ohne | OZ 2 | 33 | 50 € | für 4 Jahre |
14 | I b | ohne | OZ 2 | 39 | 110 € | nach 4 Jahren dauerhaft |
14 | I b | ohne | OZ 2 | 41 | 110 € | dauerhaft |
14 | I b | ohne | OZ 2 | 43 | 110 € | dauerhaft |
14 | I b | ohne | OZ 2 | 45 | 60 € | dauerhaft |
15 | I a | ohne | OZ 1 | 39 | 110 € | für 4 Jahre |
15 | I a | ohne | OZ 1 | 43 | 50 € | dauerhaft |
15 | I a | ohne | OZ 1 | 45 | 50 € | dauerhaft |
15 | I a | ohne | OZ 2 | 37 | 110 € | für 4 Jahre |
15 | I a | ohne | OZ 2 | 41 | 50 € | dauerhaft |
15 | I a | ohne | OZ 2 | 43 | 50 € | dauerhaft |
15 | I a | ohne | OZ 2 | 45 | 50 € | dauerhaft |
15 | I b | I a nach 8 Jahren | OZ 1 | 39 | 110 € | für 4 Jahre |
15 | I b | I a nach 8 Jahren | OZ 1 | 43 | 50 € | dauerhaft |
15 | I b | I a nach 8 Jahren | OZ 1 | 45 | 50 € | dauerhaft |
15 | I b |
I a nach 8 Jahren |
OZ 2 | 37 | 110 € | für 4 Jahre |
15 | I b | I a nach 8 Jahren | OZ 2 | 41 | 50 € | dauerhaft |
15 | I b | I a nach 8 Jahren | OZ 2 | 43 | 50 € | dauerhaft |
15 | I b | I a nach 8 Jahren | OZ 2 | 45 | 50 € | dauerhaft |
15 | I b | I a nach 4 Jahren | OZ 1 | 39 | 110 € | für 4 Jahre |
15 | I b | I a nach 4 Jahren | OZ 1 | 43 | 50 € | dauerhaft |
15 | I b | I a nach 4 Jahren | OZ 1 | 45 | 50 € | dauerhaft |
15 | I b | I a nach 4 Jahren | OZ 2 | 37 | 110 € | für 4 Jahre |
15 | I b | I a nach 4 Jahren | OZ 2 | 41 | 50 € | dauerhaft |
15 | I b | I a nach 4 Jahren | OZ 2 | 43 | 50 € | dauerhaft |
15 | I b | I a nach 4 Jahren | OZ 2 | 45 | 50 € | dauerhaft |
15 Ü | I | ohne | OZ 2 | 43 | 50 € | dauerhaft |
15 Ü | I | ohne | OZ 2 | 45 | 50 € | dauerhaft |